Inicio Contacto Mapa del sitio
 
 
 
Noticias RSS
 
Twitter
Facebook
 Calendario Económico realizado Por Forex Pros
IPSA
-0.11 %
IGPA
-0.83 %
CRUDOWTI
$ 93.87
Uf
$ 22911.87
alsas
Nombre Variación Precio Monto
CHOLGUAN +06458+ 395,0000 137.729.785,00
SCHWAGER +00526+ 1,2000 600.000,00
CORPBANCA +00311+ 6,4000 1.148.186,00
CHILECTRA +00174+ 1.750,0000 1.499.750,00
CFR +00139+ 122,2800 6.114.000,00
INVERCAP +00118+ 3.340,0000 4.676.000,00
BSANTANDER +00110+ 31,2300 10.930.500,00
alsas
Nombre Variación Precio Monto
CMPC-OSA -00650- 184,0000 486.864,00
FXI -00558- 36,2100 3.440,00
BCI -00477- 30.901,0000 11.495.172,00
CGE -00421- 3.161,0000 6.808.794,00
IANSA -00364- 28,3100 1.801.818,00
VAPORES -00335- 41,0000 4.100.000,00
ORO BLANCO -00323- 5,3900 79.847,00
Columnistas