Inicio Contacto Mapa del sitio
 
 
 
Noticias RSS
 
Twitter
Facebook
 Calendario Económico realizado Por Forex Pros
IPSA
-1.01 %
IGPA
-0.87 %
CRUDOWTI
$ 92.67
Uf
$ 22609.86
alsas
Nombre Variación Precio Monto
LA POLAR +00482+ 373,0000 741.151,00
AZUL AZUL +00419+ 1.938,0000 1.149.234,00
CAMPOS +00278+ 36,3000 5.445.000,00
COLBUN +00264+ 139,4000 1.108.648,00
IANSA +00194+ 39,0000 206.856,00
MASISA +00178+ 51,0000 1.572.483,00
INVERCAP +00170+ 4.789,9000 71.848.500,00
alsas
Nombre Variación Precio Monto
CORPBA-OSA -02560- 0,2700 270.000,00
SLV -02323- 27,0000 10.071,00
EPERVA -01053- 170,0000 54.230,00
CAMANCHACA -00806- 33,0000 436.128,00
MADECO -00631- 20,7000 1.035.000,00
PACIFICO -00538- 2.200,0000 2.750.000,00
ESVAL-C -00500- 0,0380 1.251.632,00
Columnistas