Inicio Contacto Mapa del sitio
 
 
 
Noticias RSS
 
Twitter
Facebook
 Calendario Económico realizado Por Forex Pros
IPSA
+1.10 %
IGPA
+0.90 %
Dolar Retail
$ 510.000
Uf
$ 22450.40
alsas
Nombre Variación Precio Monto
MULTIFOODS +00455+ 138,0000 1.776.060,00
CMPC +00227+ 2.195,0000 2.497.910,00
SK +00192+ 1.070,0000 62.431.290,00
CAP +00190+ 21.880,0000 2.188.000,00
PAZ +00173+ 228,0000 1.468.548,00
CENCOSUD +00153+ 3.100,0000 12.400.000,00
PILMAIQUEN +00153+ 2.330,0000 477.650,00
alsas
Nombre Variación Precio Monto
CFR -00260- 112,0100 1.680.150.000,00
ZOFRI -00024- 418,0000 1.562.066,00
VAPORES -00022- 99,7000 9.970.000,00
HABITAT -00001- 625,0000 373.125,00
ANTARCHILE -00001- 8.520,0000 1.567.680,00
Columnistas
Nombre

Santiago Maggi .

Atenas y Nueva York

Nombre

Enrique Goldfarb .

Ley Dicom II

Nombre

Patricio Herman P.

Barrio Cívico en Santiago

Nombre

Luis A. Riveros

Acreditación y CAE

Nombre

Alejandro Paredes .

Riesgo de servicios sin costo